Detalles del producto
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 200
Precio: 20
Modelo No.: |
Velo 3 |
Principio: |
Intercambiador de calor regenerativo |
Estilo: |
Tipo de placa |
Material: |
Cobre |
Diámetro del tubo de cobre: |
F7, F7.94, Φ9.52 |
Tipo de aleta: |
aleta de paleta, aleta plana, aleta ondulada |
Tono de aleta: |
1.1~2.3 mm |
Echada del agujero: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
Rango de diámetro del tubo: |
Φ7 a φ15.88 mm |
Grosor de la aleta: |
0.095~0.2 mm |
Rango del espacio de las aletas: |
1.1 ~ 6.35 mm |
Material de tubo: |
Cobre, aluminio |
Tipo de tubo: |
Tubo liso, Tubo interior ranurado |
Superficie de aleta: |
Las aves de corral y las aves de corral |
Tipo de lámina de aleta: |
Folios hidrófilos, folios desnudos, folios dorados |
Modelo No.: |
Velo 3 |
Principio: |
Intercambiador de calor regenerativo |
Estilo: |
Tipo de placa |
Material: |
Cobre |
Diámetro del tubo de cobre: |
F7, F7.94, Φ9.52 |
Tipo de aleta: |
aleta de paleta, aleta plana, aleta ondulada |
Tono de aleta: |
1.1~2.3 mm |
Echada del agujero: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
Rango de diámetro del tubo: |
Φ7 a φ15.88 mm |
Grosor de la aleta: |
0.095~0.2 mm |
Rango del espacio de las aletas: |
1.1 ~ 6.35 mm |
Material de tubo: |
Cobre, aluminio |
Tipo de tubo: |
Tubo liso, Tubo interior ranurado |
Superficie de aleta: |
Las aves de corral y las aves de corral |
Tipo de lámina de aleta: |
Folios hidrófilos, folios desnudos, folios dorados |
| NO | Diámetro del tubo (mm) | Distancia del agujero/fila (mm) | Estilo de aleta | Espacio de aleta (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ7 | 21*12,7 | Aleta con rejilla, Aleta lisa, Aleta sinusoidal | 1,4 ~ 2,0 |
| 2 | Φ7 | 21*18,9 | Aleta sinusoidal, Aleta corrugada | 1.3~1.9 |
| 3 | Φ7 | 25*21.65 | Aleta con persianas | 1,5~3,8 |
| 4 | Φ9.52 | 25,4*22 | Aleta con rejilla, aleta sinusoidal | 1,6~6,35 |
| 5 | Φ9.52 | 25,4*22 | Aleta con rejilla, Aleta lisa, Aleta sinusoidal | 1,6 ~ 3,2 |
| 6 | Φ9.52 | 25*19 | Aleta con rejilla, Aleta lisa, Aleta sinusoidal | 1.4~3.2 |
| 7 | Φ9.52 | 25*21.65 | Aleta con rejilla, aleta ondulada en V | 2,0 ~ 3,8 |
| 8 | Φ9.52 | 25*25 | aleta lisa | 1,6 ~ 3,2 |
| 9 | Φ9.52 | 25*21.65 | aleta lisa | 2,0 ~ 6,0 |
| 10 | Φ9.52 | 25,4*22 | Aleta con rejilla, Aleta lisa, Aleta sinusoidal | 1,6~6,35 |
| 11 | Φ9.52 | 31,75*27,5 | Aleta con rejilla, Aleta lisa, Aleta sinusoidal | 1,6~6,35 |
| 12 | Φ12.7 | 31,75*27,5 | Aleta plana, aleta sinusoidal, aleta ondulada en V | 1,8 ~ 6,0 |
| 13 | Φ12.7 | 31,75*27,5 | Aleta con rejilla, Aleta plana, Aleta sinusoidal, Aleta ondulada en V | 1.7~2.2 |
| 14 | Φ12.7 | 31,75*27,5 | aleta corrugada | 1,6 ~ 2,9 |
| 15 | Φ15,88 | 38,1*33 | Aleta plana, aleta sinusoidal, aleta ondulada en V | 2~4 |
| Especificación | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro del tubo | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ7.94 |
| Espacio del agujero (mm) | 25 | 25.4 | 20,5 | 22 |
| Espacio entre filas (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
| Material del tubo | Cobre, Aluminio | Cobre, Aluminio | Cobre, Aluminio | Cobre, Aluminio |
| Tipo de tubo | Tubo liso, tubo interior ranurado | Tubo liso, tubo interior ranurado | Tubo liso, tubo interior ranurado | Tubo liso, tubo interior ranurado |
| Superficie de la aleta | Aleta de rejilla, aleta corrugada | Aleta plana, aleta de rejilla, aleta corrugada | Aleta plana, aleta de rejilla | Aleta de rejilla |
| Tipo de aleta | Lámina hidrofílica, lámina desnuda, lámina de cobre | Lámina hidrófila, lámina desnuda | Lámina hidrofílica, lámina desnuda, lámina dorada | Lámina hidrofílica, lámina desnuda, lámina dorada |
| Grosor de la aleta (mm) | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 |
| Espacio de aleta (mm) | 1.4~2.3 | 1.4~2.3 | 1.1~1.8 | 1,4 ~ 2,0 |
Podemos fabricar tipos de evaporadores adicionales según las especificaciones y planos del cliente.